| M-ce | Imię i nazwisko | Σ | 221109 | 221116 | 221123 | 221130 | 221207 | 221214 | 221221 | 230111ksjsm |
| 1 | Ewa Koselska | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Grażyna Lubkiewicz | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Mariola Szybalska | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Andrzej Łękawa | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 5 | Alicja Adamek | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Marek Mójta | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 7 | Zbigniew Skórecki | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 8 | Jerzy Bagdziński | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 9 | Ludwika Brach | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 10 | Konrad | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Chicago02 | 2 | 2 | ||||||||
| Chicago01 | 2 | 2 | ||||||||
| Małgorzata Sadecka | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | nn2 | |||||||||
| nn1 | ||||||||||
| NN2 | ||||||||||
| NN1 |